Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428403
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 22/11/2022
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 22/11/2022
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 32)Kant Lydie-De Cuyper Dirk 58,0 60,42 28 24 11 b 11 B 8 c 8 d 11 a 9 D
2( 4)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 55,0 57,29 21 24 8 C 9 b 9 B 12 c 7 d 10 a
3( 31)Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 47,0 48,96 1 24 7 a 13 D 8 C 7 b 7 c 5 d
4( 33)Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 46,0 47,92 1 24 11 c 3 d 10 a 8 D 4 C 10 B
5( 3)Naessens Rene-Frackiewicz Stani 45,0 46,88 1 24 5 C 5 b 7 B 7 d 10 a 11 D
6( 2)Vydt Eric-De Meulenaer Fanny 43,0 44,79 1 24 5 B 8 c 6 a 9 D 9 C 6 b
7( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 42,0 43,75 1 24 9 A 6 A 10 A 5 A 6 A 6 A
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 90 0 4 1 2 N2K=usB
1 400 4 0 4 5 Z3N=usV
1 150 2 2 6 7 Z2N+1uh9
1 -2 0 0 8 3 B
2 150 4 0 1 2 N1N+2urA
2 140 1 3 4 5 Z2S+1ukH
2 140 1 3 6 7 Z2S+1ukH
2 -2 0 0 8 3 B
3 450 1 3 1 2 N4S+1uh7
3 460 4 0 4 5 Z5N=uhA
3 450 1 3 6 7 N4S+1urA
3 -2 0 0 8 3 B
4 500 4 0 1 2 W4K!-2us8
4 200 2 2 4 5 W4K-2us8
4 140 0 4 6 7 Z3S=ukH
4 -2 0 0 8 3 B
5 -450 3 1 1 7 O4S+1ur3
5 -650 0 4 3 4 O5S!=uhA
5 -450 3 1 2 6 O4S+1ur4
5 -2 0 0 8 5 B
6 -600 1 3 1 7 O3N=ur2
6 -600 1 3 3 4 O3N=uh6
6 200 4 0 2 6 W4H-2ur10
6 -2 0 0 8 5 B
7 -140 2 2 1 7 W2H+1ukH
7 -400 0 4 3 4 Z4S-4uh2
7 200 4 0 2 6 W4H!-1ukV
7 -2 0 0 8 5 B
8 -50 0 4 1 7 N6H-1ur4
8 480 4 0 3 4 N4H+2uk3
8 450 2 2 2 6 N4H+1ur4
8 -2 0 0 8 5 B
9 100 3 1 1 3 O3K-1uhA
9 100 3 1 5 6 O3N-1ur2
9 -2 0 0 2 8 B
9 -170 0 4 4 7 O3S+1ur7
10 100 2 2 1 3 W3H-1uk4
10 -100 0 4 5 6 Z4K-1ukH
10 -2 0 0 2 8 B
10 200 4 0 4 7 O4H-2uh2
11 -460 4 0 1 3 W3N+2ur3
11 -480 1 3 5 6 O4S+2urA
11 -2 0 0 2 8 B
11 -480 1 3 4 7 O4S+2urA
12 -100 1 3 1 3 N3K-1uh6
12 -100 1 3 5 6 Z3N-1ur7
12 -2 0 0 2 8 B
12 100 4 0 4 7 W3R-2ukA
13 200 4 0 1 5 W2H-2urA
13 -2 0 0 7 8 B
13 120 2 2 2 4 N2N=usA
13 100 0 4 6 3 O3S-1ukH
14 -100 0 4 1 5 Z4K!-1uh9
14 -2 0 0 7 8 B
14 460 4 0 2 4 Z3N+2us7
14 120 2 2 6 3 Z2N=uh9
15 -90 2 2 1 5 O2K=uh6
15 -2 0 0 7 8 B
15 -200 0 4 2 4 Z2S-2uk9
15 50 4 0 6 3 O4R-1usH
16 -690 0 4 1 5 O3N+3uk4
16 -2 0 0 7 8 B
16 -630 2 2 2 4 O3N+1ur8
16 200 4 0 6 3 W6N-2uh2
17 -2 0 0 1 8 B
17 420 2 2 3 2 Z4S=uh4
17 420 2 2 5 7 N4S=uh10
17 420 2 2 6 4 N4S=uh10
18 -2 0 0 1 8 B
18 -200 4 0 3 2 W2S+3urH
18 -450 0 4 5 7 W4S+1uh8
18 -420 2 2 6 4 W4S=uh8
19 -2 0 0 1 8 B
19 150 2 2 3 2 Z1N+2us3
19 300 4 0 5 7 W2S-3uhA
19 120 0 4 6 4 Z1N+1us6
20 -2 0 0 1 8 B
20 -90 1 3 3 2 W1N=us2
20 -90 1 3 5 7 W1N=us2
20 130 4 0 6 4 Z3K+1uh4
21 -200 0 4 1 6 N4K-2us2
21 50 4 0 3 5 O3S-1uh2
21 -140 2 2 7 2 O3S=us6
21 -2 0 0 4 8 B
22 -650 0 4 1 6 W4H+1uk3
22 -300 4 0 3 5 Z5K!-2urB
22 -500 2 2 7 2 N4S!-3uh2
22 -2 0 0 4 8 B
23 -150 4 0 1 6 W2N+1us8
23 -200 1 3 3 5 Z1H-2ukA
23 -200 1 3 7 2 N1H-2usA
23 -2 0 0 4 8 B
24 420 2 2 1 6 N4H=ukB
24 -50 0 4 3 5 Z3N-1ur3
24 450 4 0 7 2 N4H+1urV
24 -2 0 0 4 8 B
25 -90 0 4 1 4 W2R=ukA
25 130 4 0 5 2 N3K+1ur4
25 90 2 2 7 3 Z1N=ur2
25 -2 0 0 8 6 B
26 -100 1 3 1 4 N3N-1us2
26 100 4 0 5 2 O2S-1urA
26 -100 1 3 7 3 N3N-1us9
26 -2 0 0 8 6 B
27 -100 0 4 1 4 N1R-2us2
27 0 3 1 5 2 PAS
27 0 3 1 7 3 PAS
27 -2 0 0 8 6 B
28 140 4 0 1 4 N2H+1ur6
28 -300 0 4 5 2 N3N-3us5
28 -200 2 2 7 3 N2H-2ur6
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 43,75%;1
Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 48,96%;31
Vydt Eric-De Meulenaer Fanny 44,79%;2
Kant Lydie-De Cuyper Dirk 60,42%;32
Naessens Rene-Frackiewicz Stani 46,88%;3
Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 47,92%;33
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 57,29%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ