Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428364
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 10/01/2023
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 10/01/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 32)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 60,0 62,50 28 24 11 b 10 B 11 c 5 d 12 a 11 D
2( 33)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 55,0 57,29 21 24 7 c 7 d 14 a 11 D 10 C 6 B
3( 2)Naessens Rene-Frackiewicz Stani 49,0 51,04 1 24 5 B 6 c 12 a 10 D 6 C 10 b
4( 4)Wymeersch Bert-Mathys Wiske 48,0 50,00 1 24 10 C 9 b 12 B 6 c 5 d 6 a
5( 31)Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 46,0 47,92 1 24 12 a 9 D 5 C 4 b 10 c 6 d
6( 3)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 41,0 42,71 1 24 9 C 6 b 7 B 6 d 3 a 10 D
7( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 37,0 38,54 1 24 4 A 2 A 4 A 4 A 13 A 10 A
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -400 0 4 1 2 O3N=uh8
1 150 4 0 4 5 O5K-3uh8
1 -90 2 2 6 7 O2K=uh8
1 -2 0 0 8 3 B
2 -150 0 4 1 2 O2N+1ur4
2 50 2 2 4 5 W4S-1ukA
2 150 4 0 6 7 O3N-3uh10
2 -2 0 0 8 3 B
3 -50 2 2 1 2 Z5K-1uh10
3 400 4 0 4 5 N3N=uh3
3 -100 0 4 6 7 Z5K-2uh8
3 -2 0 0 8 3 B
4 -100 2 2 1 2 N3N-1ukB
4 -500 0 4 4 5 Z4S!-2ur7
4 600 4 0 6 7 N3N=us2
4 -2 0 0 8 3 B
5 -180 4 0 1 7 O2N+2us5
5 -400 2 2 3 4 O3N=us5
5 -430 0 4 2 6 O3N+1uk8
5 -2 0 0 8 5 B
6 -50 2 2 1 7 N4R-1usH
6 -100 0 4 3 4 N3R!-1ukV
6 100 4 0 2 6 O3N-1urB
6 -2 0 0 8 5 B
7 -950 0 4 1 7 O5R!+1us4
7 -630 3 1 3 4 O3N+1uk5
7 -630 3 1 2 6 O3N+1uh10
7 -2 0 0 8 5 B
8 100 4 0 1 7 W4S-2uh10
8 -500 0 4 3 4 N5K!-3uk10
8 -50 2 2 2 6 N4K-1uk5
8 -2 0 0 8 5 B
9 200 4 0 1 3 O2R-2urV
9 100 2 2 5 6 O1N-1usB
9 -2 0 0 2 8 B
9 -50 0 4 4 7 N3H-1usA
10 -600 0 4 1 3 O5R=uk4
10 -170 2 2 5 6 O4R+2uk4
10 -2 0 0 2 8 B
10 200 4 0 4 7 O3N-2uk4
11 -150 0 4 1 3 Z4S-3urA
11 -50 3 1 5 6 Z3N-1urA
11 -2 0 0 2 8 B
11 -50 3 1 4 7 Z3N-1ur5
12 -430 0 4 1 3 O3N+1uh5
12 -400 2 2 5 6 O3N=us8
12 -2 0 0 2 8 B
12 -150 4 0 4 7 O2N+1uh5
13 200 4 0 1 5 O2S-2uk4
13 -2 0 0 7 8 B
13 -500 0 4 2 4 N3H!-2usA
13 -100 2 2 6 3 N3K-1usA
14 50 4 0 1 5 W1N-1us5
14 -2 0 0 7 8 B
14 -50 2 2 2 4 Z2N-1urH
14 -120 0 4 6 3 O1N+1uh6
15 650 4 0 1 5 N4H+1urV
15 -2 0 0 7 8 B
15 50 2 2 2 4 O4S-1uhA
15 -140 0 4 6 3 W3S=uhA
16 -650 1 3 1 5 W5S=ukH
16 -2 0 0 7 8 B
16 -650 1 3 2 4 W4S+1ukH
16 200 4 0 6 3 W6S!-1ukA
17 -2 0 0 1 8 B
17 -100 1 3 3 2 Z4S-2uh5
17 -100 1 3 5 7 Z4S!-1ur9
17 -50 4 0 6 4 Z3S-1uh5
18 -2 0 0 1 8 B
18 -130 1 3 3 2 W4R=uh7
18 -100 4 0 5 7 N4S-1ur2
18 -130 1 3 6 4 W3R+1uh7
19 -2 0 0 1 8 B
19 200 4 0 3 2 O3H!-1urA
19 -50 0 4 5 7 N2S-1ur9
19 150 2 2 6 4 Z3R+2ukA
20 -2 0 0 1 8 B
20 -710 0 4 3 2 W4R!=usH
20 200 2 2 5 7 W4R!-1ukA
20 620 4 0 6 4 Z4S=urA
21 50 0 4 1 6 O1H-1uk3
21 600 4 0 3 5 N3N=uh6
21 110 2 2 7 2 N2K+1usA
21 -2 0 0 4 8 B
22 -50 2 2 1 6 N3H-1urA
22 -150 0 4 3 5 N4H-3urA
22 400 4 0 7 2 N3N=urA
22 -2 0 0 4 8 B
23 -200 0 4 1 6 Z6S-2uhH
23 650 4 0 3 5 Z4S+1uhH
23 620 2 2 7 2 Z4S=uhH
23 -2 0 0 4 8 B
24 50 0 4 1 6 W3N-1uh6
24 100 2 2 3 5 O4S-2ukA
24 300 4 0 7 2 W5R!-2uk4
24 -2 0 0 4 8 B
25 420 2 2 1 4 Z4H=us7
25 420 2 2 5 2 Z4H=us7
25 420 2 2 7 3 Z4H=uk6
25 -2 0 0 8 6 B
26 -690 0 4 1 4 O3N+3ur3
26 -620 4 0 5 2 O5K+1usV
26 -660 2 2 7 3 O3N+2ur3
26 -2 0 0 8 6 B
27 -100 0 4 1 4 Z4S-2uh3
27 -50 4 0 5 2 Z4S-1uh2
27 -90 2 2 7 3 O1N=us4
27 -2 0 0 8 6 B
28 -430 2 2 1 4 W3N+1uhV
28 -500 0 4 5 2 Z5H!-2ukA
28 -400 4 0 7 3 W3N=us3
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 38,54%;1
Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 47,92%;31
Naessens Rene-Frackiewicz Stani 51,04%;2
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 62,5%;32
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 42,71%;3
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 57,29%;33
Wymeersch Bert-Mathys Wiske 50%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ