Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428387
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 28/03/2023
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 28/03/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 78,0 65,00 24 30 5 c 8 c 8 a 8 a 11 C 6 C 8 B 8 B 8 b 8 b
2( 1)Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 72,0 60,00 18 30 9 a 5 a 10 C 10 C 8 B 7 B 4 b 4 b 6 c 9 c
3( 4)-De Cuyper Dirk 61,0 50,83 1 30 10 B 6 B 5 b 11 b 1 c 6 c 8 a 5 a 6 C 3 C
4( 5)Simillion Agnes-Van Der Straeten Patric 58,0 48,33 1 30 7 C 4 C 7 B 1 B 4 b 5 b 8 c 4 c 10 a 8 a
5( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 52,0 43,33 1 30 3 A 7 A 4 A 4 A 8 A 9 A 4 A 7 A 2 A 4 A
6( 3)Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 39,0 32,50 1 30 2 b 6 b 2 c 2 c 4 a 3 a 4 C 8 C 4 B 4 B
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 100 4 0 2 4 O3N-2ukV
1 -400 0 4 3 5 O3N=ukV
1 50 2 2 6 1 O3N-1ukV
2 -480 3 1 2 4 O4H+2ur5
2 -480 3 1 3 5 O4H+2us7
2 -980 0 4 6 1 O6H=ur3
3 200 4 0 2 4 W4K!-1uhA
3 -110 1 3 3 5 W3K=uhA
3 -110 1 3 6 1 W3K=uhA
4 100 1 3 3 2 W2S-1urA
4 200 4 0 5 4 W2S-2uhA
4 100 1 3 6 1 O3K-1ur2
5 -170 0 4 3 2 W3H+1uk5
5 50 3 1 5 4 W3H-1urH
5 50 3 1 6 1 O3S-1ur5
6 200 3 1 3 2 W2N-2uk5
6 -90 0 4 5 4 O1N=ukH
6 200 3 1 6 1 O2N-2ukA
7 -90 4 0 3 5 W1N=us8
7 -600 0 4 4 1 W3N=uh2
7 -210 2 2 6 2 W1N+4uh2
8 50 4 0 3 5 W3N-1uh2
8 -150 2 2 4 1 W3R+2uk10
8 -400 0 4 6 2 W5R=uk10
9 -1430 0 4 3 5 W6S=urA
9 -650 4 0 4 1 W4S+1uh5
9 -680 2 2 6 2 W5S+1ukA
10 -300 2 2 1 5 Z2K-3us4
10 100 4 0 4 3 O3N-1usB
10 -500 0 4 6 2 Z3R-5us4
11 -50 2 2 1 5 Z3H-1ukA
11 -110 4 0 4 3 RO3K=uhA
11 50 4 0 6 2 W4K-1uh5
12 150 4 0 1 5 W3N-3us5
12 140 2 2 4 3 Z3S=urV
12 -130 0 4 6 2 W4K=us7
13 -140 0 4 4 1 O3H=us7
13 -110 2 2 5 2 O2H=urV
13 200 4 0 6 3 O2K-2usH
14 -430 3 1 4 1 W3N+1ukV
14 -430 3 1 5 2 W3N+1uk4
14 -460 0 4 6 3 W3N+2uh3
15 -550 0 4 4 1 W5R!=usH
15 -430 2 2 5 2 O3N+1uh6
15 -400 4 0 6 3 O3N=uh6
16 420 2 2 2 1 N4H=usH
16 -100 0 4 5 4 N5H-2usH
16 450 4 0 6 3 N4H+1usH
17 -460 2 2 2 1 W3N+2us10
17 -490 0 4 5 4 W3N+3ur2
17 100 4 0 6 3 W6S-2uhB
18 500 4 0 2 1 W4H!-3urA
18 150 1 3 5 4 W4S-3uk3
18 150 1 3 6 3 O3R-3ukH
19 100 4 0 1 3 W6S-1ukA
19 -620 2 2 5 2 W4S=uk3
19 -650 0 4 6 4 W4S+1ukA
20 100 4 0 1 3 O3N-1uh4
20 -600 0 4 5 2 O3N=urH
20 -130 2 2 6 4 O2R+2uh4
21 -400 2 2 1 3 O3N=us4
21 -400 2 2 5 2 O3N=uk10
21 -400 2 2 6 4 O3N=us4
22 110 4 0 1 5 Z2S=uh3
22 -150 0 4 3 2 O1N+2us2
22 -120 2 2 6 4 O1N+1us2
23 -140 2 2 1 5 O2S+1uk9
23 -620 0 4 3 2 W4H=urA
23 -110 4 0 6 4 O1S+1uk3
24 -50 1 3 1 5 N3R-1ur10
24 50 4 0 3 2 W2S-1uk7
24 -50 1 3 6 4 N3R-1us6
25 -150 2 2 1 3 Z2R-3uk5
25 100 4 0 2 4 O4H-1us5
25 -660 0 4 6 5 O3N+2ur4
26 140 4 0 1 3 Z3S=ukA
26 -200 0 4 2 4 N3S-2ukH
26 0 2 2 6 5 PAS
27 -400 4 0 1 3 W3N=us3
27 -430 2 2 2 4 O3N+1ur2
27 -690 0 4 6 5 O2N!+2ur2
28 660 4 0 2 1 Z3N+2uh3
28 620 2 2 4 3 Z5R+1uh3
28 150 0 4 6 5 Z3R+2uh3
29 140 2 2 2 1 N1S+2uk5
29 620 4 0 4 3 N4S=ur10
29 90 0 4 6 5 Z2R=uk2
30 300 2 2 2 1 O4S!-2uhA
30 200 0 4 4 3 N2H+3urB
30 450 4 0 6 5 N4H+1usA
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 60%;1
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 65%;2
Slagmulders Erwin-De Brandt Gustaaf 32,5%;3
-De Cuyper Dirk 50,83%;4
Simillion Agnes-Van Der Straeten Patric 48,33%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 43,33%;6
ZZZ
ZZZ