Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428399
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 30/05/2023
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 30/05/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 33)Slagmulders Erwin-Van Der Straeten Patr 61,0 63,54 28 24 11 c 9 d 15 a 9 D 13 C 4 B
2( 4)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 56,0 58,33 21 24 9 C 10 b 14 B 3 c 9 d 11 a
3( 2)Audenaert Rudi-Cassimon Flory 53,0 55,21 1 24 12 B 7 c 4 a 9 D 9 C 12 b
4( 31)Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 48,0 50,00 1 24 11 a 7 D 14 C 2 b 7 c 7 d
5( 3)Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 43,0 44,79 1 24 5 C 6 b 6 B 7 d 10 a 9 D
6( 32)Simillion Agnes-Sandele Marc 40,0 41,67 1 24 4 b 10 B 2 c 7 d 10 a 7 D
7( 1)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 35,0 36,46 1 24 5 A 1 A 12 A 6 A 6 A 5 A
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 110 2 2 1 2 Z2S=uk5
1 -200 0 4 4 5 N3N-4uk2
1 140 4 0 6 7 N3S=ukA
1 -2 0 0 8 3 B
2 -170 0 4 1 2 O2H+2urA
2 -100 2 2 4 5 Z3K-1uh10
2 50 4 0 6 7 O3H-1urH
2 -2 0 0 8 3 B
3 -170 1 3 1 2 O2S+2uh5
3 -140 4 0 4 5 O3S=ukV
3 -170 1 3 6 7 O3S+1ukV
3 -2 0 0 8 3 B
4 170 2 2 1 2 N1S+3uh6
4 -100 4 0 4 5 RN3N-1ur9
4 600 4 0 6 7 Z3N=ur4
4 -2 0 0 8 3 B
5 -110 1 3 1 7 O2H=ukA
5 500 4 0 3 4 O4H!-3ukA
5 -110 1 3 2 6 W3R=us3
5 -2 0 0 8 5 B
6 130 0 4 1 7 Z3R+1uk2
6 300 4 0 3 4 O5K-3uh5
6 230 2 2 2 6 N3H+3ukA
6 -2 0 0 8 5 B
7 -600 2 2 1 7 W3N=urB
7 -170 4 0 3 4 O2S+2urH
7 -650 0 4 2 6 O4S+1urH
7 -2 0 0 8 5 B
8 -130 2 2 1 7 W3K+1usV
8 -150 0 4 3 4 W2N+1usV
8 -50 4 0 2 6 N2R-1ukH
8 -2 0 0 8 5 B
9 140 0 4 1 3 N3H=ukV
9 420 3 1 5 6 N4H=ukV
9 -2 0 0 2 8 B
9 420 3 1 4 7 N4H=usB
10 600 4 0 1 3 N3N=ukA
10 -100 1 3 5 6 N3N-1ukA
10 -2 0 0 2 8 B
10 -100 1 3 4 7 N3N-1ukA
11 50 4 0 1 3 W4S-1uhH
11 -100 1 3 5 6 N4H-2urA
11 -2 0 0 2 8 B
11 -100 1 3 4 7 N4H-2uk7
12 50 4 0 1 3 O2S-1uk4
12 -200 0 4 5 6 Z3H-2urA
12 -2 0 0 2 8 B
12 -100 2 2 4 7 N3N-1ur4
13 -150 0 4 1 5 O4R+1uh7
13 -2 0 0 7 8 B
13 500 4 0 2 4 O5R!-2uhV
13 -90 2 2 6 3 W1N=uhA
14 990 4 0 1 5 N6N=us7
14 -2 0 0 7 8 B
14 460 2 2 2 4 N3N+2ur7
14 420 0 4 6 3 N4H=us6
15 -100 2 2 1 5 N3N-1uk10
15 -2 0 0 7 8 B
15 180 4 0 2 4 Z2N+2uhH
15 -140 0 4 6 3 O2S+1usH
16 -130 0 4 1 5 W3K+1us3
16 -2 0 0 7 8 B
16 -100 4 0 2 4 Z3R-2ukV
16 -110 2 2 6 3 W3K=uh9
17 -2 0 0 1 8 B
17 100 4 0 3 2 O4R-2ukV
17 -400 0 4 5 7 W3N=uk5
17 50 2 2 6 4 W3N-1uhB
18 -2 0 0 1 8 B
18 -100 0 4 3 2 Z2S-1ukA
18 150 3 1 5 7 O5K-3ur9
18 150 3 1 6 4 W3N-3us2
19 -2 0 0 1 8 B
19 -650 2 2 3 2 O4H+1ur5
19 -680 0 4 5 7 O4H+2ur4
19 200 4 0 6 4 O6H-2ukA
20 -2 0 0 1 8 B
20 660 3 1 3 2 N3N+2uhB
20 660 3 1 5 7 N3N+2uh2
20 630 0 4 6 4 N3N+1uk3
21 -430 0 4 1 6 W3N+1uh8
21 100 4 0 3 5 O5R-2uhH
21 -400 2 2 7 2 W3N=uk10
21 -2 0 0 4 8 B
22 -100 0 4 1 6 Z5K-2usA
22 110 2 2 3 5 Z3K=us6
22 130 4 0 7 2 N4K=urB
22 -2 0 0 4 8 B
23 -110 0 4 1 6 O3K=usA
23 100 2 2 3 5 O4K-1usA
23 200 4 0 7 2 O3N-2usA
23 -2 0 0 4 8 B
24 -400 1 3 1 6 W3N=ur10
24 -400 1 3 3 5 W3N=usA
24 50 4 0 7 2 W3N-1usA
24 -2 0 0 4 8 B
25 -170 2 2 1 4 W2S+2uk4
25 -620 0 4 5 2 W4S=ukH
25 -110 4 0 7 3 W2R+1uk4
25 -2 0 0 8 6 B
26 -140 2 2 1 4 W2H+1urA
26 790 4 0 5 2 Z4S!=uhA
26 -620 0 4 7 3 W4H=uh8
26 -2 0 0 8 6 B
27 50 2 2 1 4 W1N-1ukV
27 50 2 2 5 2 O3S-1uh7
27 50 2 2 7 3 O3S-1ukA
27 -2 0 0 8 6 B
28 -430 0 4 1 4 O3N+1uh6
28 -400 3 1 5 2 O3N=uh6
28 -400 3 1 7 3 W3N=uh5
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 36,46%;1
Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 50%;31
Audenaert Rudi-Cassimon Flory 55,21%;2
Simillion Agnes-Sandele Marc 41,67%;32
Oushoorn Marc-Julin Marie-Josee 44,79%;3
Slagmulders Erwin-Van Der Straeten Patr 63,54%;33
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 58,33%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ