Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428409
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 27/06/2023
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 27/06/2023
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Wymeersch Bert-Audenaert Rudi 80,5 67,08 24 30 2 c 7 c 12 a 12 a 8 C 8 C 8 B 10 B 4 b 10 b
2( 1)Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 73,5 61,25 18 30 8 a 10 a 10 C 8 C 8 B 6 B 4 b 2 b 5 c 12 c
3( 5)Slagmulders Erwin-Van Der Straeten Patr 64,5 53,75 1 30 10 C 5 C 8 B 3 B 4 b 6 b 6 c 1 c 10 a 12 a
4( 4)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 56,0 48,28 1 29 10 B 8 B 4 b 9 b 4 c 4 c 9 a 1(2) 7 C 0 C
5( 3)De Cuyper Dirk-Sandele Marc 48,5 40,42 1 30 2 b 4 b 2 c 4 c 4 a 5 a 6 C 11 C 8 B 2 B
6( 6)Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 33,0 28,45 1 29 4 A 2 A 0 A 0 A 8 A 7 A 3 A 7(2) 2 A 0 A
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 450 3 1 2 4 Z4S+1urA
1 -50 0 4 3 5 N2N-1ur2
1 450 3 1 6 1 Z4S+1uk10
2 120 4 0 2 4 Z1N+1uk3
2 110 2 2 3 5 N1S+1uk10
2 90 0 4 6 1 Z1N=uk4
3 -630 1 3 2 4 W3N+1us6
3 100 4 0 3 5 O3N-1uh5
3 -630 1 3 6 1 W3N+1us6
4 100 4 0 3 2 O6N-1uk8
4 -680 0 4 5 4 W5H+1ur10
4 -660 2 2 6 1 W3N+2us10
5 -450 2 2 3 2 W4S+1ukV
5 -420 4 0 5 4 W4S=ukV
5 -480 0 4 6 1 W5S+1us4
6 120 2 2 3 2 Z1N+1us3
6 400 4 0 5 4 N3N=ur5
6 -100 0 4 6 1 Z3N-2ur4
7 100 4 0 3 5 W4H-1uk5
7 -500 2 2 4 1 Z3S!-2ukA
7 -620 0 4 6 2 W4H=uh7
8 -140 3 1 3 5 O3S=uk7
8 -140 3 1 4 1 O3S=uh4
8 -150 0 4 6 2 W1N+2ur6
9 110 4 0 3 5 Z2S=uh9
9 -50 2 2 4 1 Z2S-1uh9
9 -100 0 4 6 2 Z2S-2uh4
10 100 3 1 1 5 W3S-1ur4
10 100 3 1 4 3 W3S-1ur5
10 -170 0 4 6 2 W2S+2uhH
11 100 2 2 1 5 W3S!-1uk4
11 120 4 0 4 3 N1N+1uh2
11 0 0 4 6 2 PAS
12 -170 3 1 1 5 W3S+1ukV
12 -170 3 1 4 3 W3H+1ukV
12 -420 0 4 6 2 W4S=ukV
13 -110 0 4 4 1 O3K=uh3
13 140 4 0 5 2 Z2S+1ur6
13 -90 2 2 6 3 O1N=ukA
14 -300 0 4 4 1 Z5K!-2ur2
14 130 4 0 5 2 Z4K=us10
14 100 2 2 6 3 W4H-2ukA
15 -450 0 4 4 1 O4H+1usH
15 -200 2 2 5 2 O3H+2usH
15 -170 4 0 6 3 O2H+2us6
16 -600 2 2 2 1 O3N=uk6
16 -660 0 4 5 4 W3N+2uh3
16 300 4 0 6 3 O4H-3uhA
17 50 3 1 2 1 W3N-1uk3
17 -180 0 4 5 4 W2N+2ur6
17 50 3 1 6 3 W2N-1uk3
18 660 3 1 2 1 N3N+2uh3
18 660 3 1 5 4 N3N+2uh2
18 -100 0 4 6 3 N3S-1uh2
19 500 4 0 1 3 W5S!-2urH
19 -100 0 4 5 2 Z5R!-1usH
19 100 2 2 6 4 W4S-1urH
20 140 2 2 1 3 Z2H+1us8
20 300 4 0 5 2 W3S-3ur3
20 110 0 4 6 4 Z3R=uh10
21 90 4 0 1 3 Z1N=ur9
21 -100 1 3 5 2 Z1N-1ur3
21 -100 1 3 6 4 Z1N-1ur3
22 -790 0 4 1 5 O4S!=uh7
22 -620 2 2 3 2 O4S=uh7
22 -100 4 0 6 4 N4H-2usA
23 660 3 1 1 5 Z3N+2uk6
23 600 0 4 3 2 Z3N=uh3
23 660 3 1 6 4 Z3N+2uk4
24 150 3,50 0,50 1 5 O3N-3ur2
24 100 0,50 3,50 3 2 O3N-2ur6
24 -1 0 0 6 4 E
25 400 0 4 1 3 Z5R=uh8
25 490 4 0 2 4 N3N+3uk2
25 420 2 2 6 5 Z5R+1uh4
26 650 4 0 1 3 Z4H+1urH
26 600 2 2 2 4 N3N=urB
26 -670 0 4 6 5 W3R!=usA
27 110 4 0 1 3 Z2S=uh9
27 -50 2 2 2 4 Z3S-1uh9
27 -140 0 4 6 5 O2H+1us2
28 100 2 2 2 1 W3K!-1urA
28 150 4 0 4 3 W4K-3uhA
28 -120 0 4 6 5 O2N=ur2
29 660 4 0 2 1 Z3N+2uh2
29 650 2 2 4 3 N4S+1uk9
29 -100 0 4 6 5 N6S-1uk6
30 430 4 0 2 1 N3N+1us10
30 140 2 2 4 3 Z3H=usA
30 -100 0 4 6 5 N3N-2us3
ZZZ
ZZZ
Huyghe Jeanne-De Keyser Rony 61,25%;1
Wymeersch Bert-Audenaert Rudi 67,08%;2
De Cuyper Dirk-Sandele Marc 40,42%;3
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 48,28%;4
Slagmulders Erwin-Van Der Straeten Patr 53,75%;5
Vannerom Hugo-Verbraeken Andre 28,45%;6
ZZZ
ZZZ