Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428370
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 24/09/2024
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 24/09/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 2)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 29,0 60,42 20 24 2 a 6 a 4 C 3 C 1 B 4 B 6 b 3 b
2( 1)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 25,0 52,08 1 24 4 a 0 a 4 C 3 C 5 b 2 b 4 c 3 c
( 4)Buyle Willem-Vandermeeren Rik 25,0 52,08 1 24 6 B 2 B 2 c 3 c 4 a 3 a 2 C 3 C
( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 25,0 52,08 1 24 2 A 6 A 4 A 0 A 3 A 5 A 2 A 3 A
5( 3)Audenaert Rudi-Sandele Marc 16,0 33,33 1 24 0 b 4 b 2 c 3 c 3 a 1 a 0 B 3 B
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
5 5 10 3 0 2
1 -420 0 2 2 4 O4S=uhH
1 -2 0 0 3 5 B
1 100 2 0 6 1 O4S!-1uhH
2 -430 2 0 2 4 W3N+1uk4
2 -2 0 0 3 5 B
2 -460 0 2 6 1 W3N+2us5
3 460 2 0 2 4 Z3N+2ur8
3 -2 0 0 3 5 B
3 430 0 2 6 1 Z3N+1uk7
4 -170 0 2 3 2 O3S+1uh4
4 -2 0 0 5 4 B
4 100 2 0 6 1 W3K-1uk3
5 -140 0 2 3 2 O3S=uh3
5 -2 0 0 5 4 B
5 -110 2 0 6 1 O1S+1uh3
6 430 0 2 3 2 Z3N+1ur4
6 -2 0 0 5 4 B
6 450 2 0 6 1 N4S+1ur6
7 -2 0 0 3 5 B
7 90 0 2 4 1 Z1N=ur10
7 110 2 0 6 2 Z2S=ukA
8 -2 0 0 3 5 B
8 -630 0 2 4 1 W3S!+1ur3
8 130 2 0 6 2 N4R=us5
9 -2 0 0 3 5 B
9 -100 2 0 4 1 Z1N-2ukA
9 -110 0 2 6 2 W2H=uk8
10 -2 0 0 1 5 B
10 100 2 0 4 3 O4H-1uhA
10 -170 0 2 6 2 W2H+2ukB
11 -2 0 0 1 5 B
11 50 2 0 4 3 W3N-1us3
11 -430 0 2 6 2 W3N+1us3
12 -2 0 0 1 5 B
12 150 2 0 4 3 Z2N+1us10
12 -100 0 2 6 2 Z3N-1us10
13 110 1 1 4 1 N2H=ukV
13 -2 0 0 5 2 B
13 110 1 1 6 3 N2H=ukV
14 -510 0 2 4 1 W4S+3uhA
14 -2 0 0 5 2 B
14 -480 2 0 6 3 W4S+2uhA
15 110 2 0 4 1 Z2H=ur2
15 -2 0 0 5 2 B
15 -100 0 2 6 3 N3N-1ur6
16 -620 0 2 2 1 O4H=usH
16 -2 0 0 5 4 B
16 100 2 0 6 3 O4H-1urB
17 -450 1 1 2 1 O4S+1ukA
17 -2 0 0 5 4 B
17 -450 1 1 6 3 O4S+1ukA
18 -260 0 2 2 1 W1H!+1usA
18 -2 0 0 5 4 B
18 -110 2 0 6 3 W2H=usA
19 -100 0 2 1 3 N4H!-1us7
19 -2 0 0 5 2 B
19 -50 2 0 6 4 N4H-1us7
20 100 2 0 1 3 O3N-1urB
20 -2 0 0 5 2 B
20 -620 0 2 6 4 W4S=uh7
21 380 2 0 1 3 N2R!+1usA
21 -2 0 0 5 2 B
21 120 0 2 6 4 N1N+1us4
22 -2 0 0 1 5 B
22 200 2 0 3 2 W3K-2us8
22 100 0 2 6 4 W1N-1uh4
23 -2 0 0 1 5 B
23 650 1 1 3 2 N4H+1ur6
23 650 1 1 6 4 N4H+1uhB
24 -2 0 0 1 5 B
24 110 0 2 3 2 N3R=uhA
24 570 2 0 6 4 N3R!+1uhA
25 -930 0 2 1 3 W3S!+1ukA
25 -140 2 0 2 4 W3S=ukA
25 -2 0 0 6 5 B
26 140 2 0 1 3 Z3S=ukB
26 0 0 2 2 4 PAS
26 -2 0 0 6 5 B
27 -140 1 1 1 3 W3S=uh10
27 -140 1 1 2 4 W2S+1uh10
27 -2 0 0 6 5 B
28 110 2 0 2 1 N2R+1us2
28 100 0 2 4 3 W3S-2uhA
28 -2 0 0 6 5 B
29 -100 0 2 2 1 Z3N-1uh8
29 600 2 0 4 3 Z3N=uh8
29 -2 0 0 6 5 B
30 -920 2 0 2 1 O6R=usH
30 -1010 0 2 4 3 W6H+1us9
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 52,08%;1
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 60,42%;2
Audenaert Rudi-Sandele Marc 33,33%;3
Buyle Willem-Vandermeeren Rik 52,08%;4
Bye 0%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 52,08%;6
ZZZ
ZZZ