Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428419
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 08/10/2024
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 08/10/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 4)Slagmulders Erwin-Naessens Rene 31,0 64,58 20 24 3 B 4 B 4 c 1 c 4 a 5 a 4 C 6 C
2( 3)Decroo Marie-Claire-Van Der Straeten Pa 27,0 56,25 1 24 3 b 2 b 2 c 5 c 6 a 2 a 2 B 5 B
3( 2)Audenaert Rudi-Sandele Marc 23,0 47,92 1 24 4 a 3 a 2 C 5 C 2 B 2 B 4 b 1 b
4( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 20,0 41,67 1 24 4 A 4 A 2 A 3 A 0 A 4 A 2 A 1 A
5( 1)Vandermeeren Rik-Buyle Willem 19,0 39,58 1 24 2 a 2 a 4 C 1 C 4 b 4 b 2 c 0 c
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
5 5 10 3 0 2
1 430 0 2 2 4 N3N+1uh8
1 -2 0 0 3 5 B
1 460 2 0 6 1 N3N+2ur6
2 110 0 2 2 4 Z2R+1uhA
2 -2 0 0 3 5 B
2 130 2 0 6 1 Z2R+2ukA
3 -50 2 0 2 4 N2K-1uh4
3 -2 0 0 3 5 B
3 -300 0 2 6 1 N3K!-2uh4
4 -200 0 2 3 2 Z3K-2uh7
4 -2 0 0 5 4 B
4 200 2 0 6 1 O2S-2uh4
5 -90 0 2 3 2 O1N=uh10
5 -2 0 0 5 4 B
5 100 2 0 6 1 O2N-2uh7
6 200 2 0 3 2 O3N-2uh6
6 -2 0 0 5 4 B
6 -170 0 2 6 1 O2H+2uh6
7 -2 0 0 3 5 B
7 -200 1 1 4 1 N3H!-1us10
7 -200 1 1 6 2 Z4S!-1uk2
8 -2 0 0 3 5 B
8 500 2 0 4 1 W3N!-3ur3
8 50 0 2 6 2 O1N-1urV
9 -2 0 0 3 5 B
9 -100 1 1 4 1 Z5K!-1usA
9 -100 1 1 6 2 Z5K!-1usA
10 -2 0 0 1 5 B
10 140 1 1 4 3 Z2H+1urV
10 140 1 1 6 2 Z3H=ur8
11 -2 0 0 1 5 B
11 -490 0 2 4 3 W3N+3us2
11 -420 2 0 6 2 O4H=uk8
12 -2 0 0 1 5 B
12 150 2 0 4 3 O3N-3ukV
12 -110 0 2 6 2 O1R+2us10
13 -110 2 0 4 1 W3R=us9
13 -2 0 0 5 2 B
13 -150 0 2 6 3 W2N+1uh3
14 150 2 0 4 1 W3H-3ur5
14 -2 0 0 5 2 B
14 -110 0 2 6 3 W2H=ur5
15 -400 2 0 4 1 W3N=ukB
15 -2 0 0 5 2 B
15 -430 0 2 6 3 W3N+1uh2
16 -50 2 0 2 1 N3S-1ur5
16 -2 0 0 5 4 B
16 -150 0 2 6 3 N3H-3ur5
17 -200 0 2 2 1 Z2K-4uh5
17 -2 0 0 5 4 B
17 -50 2 0 6 3 N1N-1uk3
18 -500 0 2 2 1 Z3S!-2uk8
18 -2 0 0 5 4 B
18 -460 2 0 6 3 W3N+2us5
19 420 0 2 1 3 N4H=ukH
19 -2 0 0 5 2 B
19 450 2 0 6 4 Z4H+1urV
20 690 2 0 1 3 Z3N+3uhB
20 -2 0 0 5 2 B
20 600 0 2 6 4 Z5R=uk7
21 130 2 0 1 3 Z3R+1uhA
21 -2 0 0 5 2 B
21 -100 0 2 6 4 Z4S-1ukV
22 -2 0 0 1 5 B
22 90 2 0 3 2 N1N=uhB
22 -50 0 2 6 4 Z3K-1uhA
23 -2 0 0 1 5 B
23 -100 2 0 3 2 N3R-1us9
23 -200 0 2 6 4 N2S-2us9
24 -2 0 0 1 5 B
24 400 1 1 3 2 Z3N=usH
24 400 1 1 6 4 Z3N=usH
25 -50 0 2 1 3 N3H-1uh3
25 110 2 0 2 4 Z3R=uk10
25 -2 0 0 6 5 B
26 630 1 1 1 3 Z3N+1uk7
26 630 1 1 2 4 Z3N+1us3
26 -2 0 0 6 5 B
27 -150 0 2 1 3 Z3S-3uh7
27 -100 2 0 2 4 N1N-2uk10
27 -2 0 0 6 5 B
28 -200 0 2 2 1 Z3H-2usH
28 -100 2 0 4 3 Z3R-1usH
28 -2 0 0 6 5 B
29 -100 1 1 2 1 Z2R-1ukA
29 -100 1 1 4 3 N1N-1uk4
29 -2 0 0 6 5 B
30 -100 1 1 2 1 N3N-2uhV
30 -100 1 1 4 3 N3N-2uhV
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
Vandermeeren Rik-Buyle Willem 39,58%;1
Audenaert Rudi-Sandele Marc 47,92%;2
Decroo Marie-Claire-Van Der Straeten Pa 56,25%;3
Slagmulders Erwin-Naessens Rene 64,58%;4
Bye 0%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 41,67%;6
ZZZ
ZZZ