Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428369
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren-ClubTornooi-19/11/2024
Top: 2 paren: 5 giften: 30
gedrukt op: 20/11/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 3)Naessens Rene-Vannerom Hugo 29,0 60,42 20 24 5 b 4 b 3 c 3 c 2 a 4 a 6 B 2 B
2( 1)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 27,0 56,25 1 24 2 a 6 a 3 C 3 C 2 b 2 b 5 c 4 c
( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 27,0 56,25 1 24 4 A 0 A 5 A 5 A 4 A 2 A 3 A 4 A
4( 2)Buyle Willem-Vandermeeren Rik 19,0 39,58 1 24 1 a 1 a 2 C 3 C 4 B 4 B 0 b 4 b
5( 4)Audenaert Rudi-Sandele Marc 18,0 37,50 1 24 1 B 2 B 4 c 3 c 3 a 2 a 1 C 2 C
gemiddelde per ronde: 3
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
5 5 10 3 0 2
1 -480 0 2 2 4 O4S+2uh7
1 -2 0 0 3 5 B
1 -450 2 0 6 1 O4S+1uk7
2 100 2 0 2 4 W4S-2urV
2 -2 0 0 3 5 B
2 -420 0 2 6 1 O4S=urV
3 -50 0 2 2 4 N4S-1us2
3 -2 0 0 3 5 B
3 420 2 0 6 1 N4S=uk6
4 300 2 0 3 2 O4H-3usA
4 -2 0 0 5 4 B
4 -300 0 2 6 1 Z5S-3urA
5 -90 2 0 3 2 O2R=ukA
5 -2 0 0 5 4 B
5 -140 0 2 6 1 W3H=uk3
6 -140 2 0 3 2 O2S+1uhV
6 -2 0 0 5 4 B
6 -620 0 2 6 1 W4S=uk2
7 -2 0 0 3 5 B
7 120 0 2 4 1 N1N+1us5
7 620 2 0 6 2 N4H=uk7
8 -2 0 0 3 5 B
8 -100 0 2 4 1 Z5H!-1usH
8 50 2 0 6 2 O5S-1uhA
9 -2 0 0 3 5 B
9 -650 1 1 4 1 O4S+1ur2
9 -650 1 1 6 2 O4S+1uk10
10 -2 0 0 1 5 B
10 100 0 2 4 3 W2S-1ukA
10 600 2 0 6 2 N3N=uk6
11 -2 0 0 1 5 B
11 -100 0 2 4 3 Z5S-2ukH
11 420 2 0 6 2 Z4S=uhA
12 -2 0 0 1 5 B
12 100 1 1 4 3 W3N-2ur10
12 100 1 1 6 2 W3H-2ur10
13 -620 1 1 4 1 O4S=urA
13 -2 0 0 5 2 B
13 -620 1 1 6 3 O4S=urA
14 -90 0 2 4 1 W2K=urH
14 -2 0 0 5 2 B
14 120 2 0 6 3 N2N=uh10
15 -100 1 1 4 1 N4S-1ur4
15 -2 0 0 5 2 B
15 -100 1 1 6 3 N5S-1uhA
16 -90 0 2 2 1 O1N=uhH
16 -2 0 0 5 4 B
16 90 2 0 6 3 N2K=urV
17 990 2 0 2 1 Z6N=us7
17 -2 0 0 5 4 B
17 460 0 2 6 3 Z3N+2us6
18 870 2 0 2 1 Z3R!+1ukA
18 -2 0 0 5 4 B
18 130 0 2 6 3 Z2R+2ur8
19 460 2 0 1 3 Z3N+2us5
19 -2 0 0 5 2 B
19 -50 0 2 6 4 Z3S-1uh8
20 -90 0 2 1 3 W2R=us9
20 -2 0 0 5 2 B
20 90 2 0 6 4 N1N=urA
21 -520 1 1 1 3 W3N+4us5
21 -2 0 0 5 2 B
21 -520 1 1 6 4 W3N+4us5
22 -2 0 0 1 5 B
22 140 0 2 3 2 N3S=uhA
22 200 2 0 6 4 O4H-2usB
23 -2 0 0 1 5 B
23 150 0 2 3 2 Z1N+2us2
23 600 2 0 6 4 Z3N=us2
24 -2 0 0 1 5 B
24 480 2 0 3 2 N4H+2us9
24 430 0 2 6 4 Z3N+1ur5
25 -90 0 2 1 3 W1N=ur7
25 100 2 0 2 4 W1N-1uk10
25 -2 0 0 6 5 B
26 -100 1 1 1 3 N3N-1ukB
26 -100 1 1 2 4 N3N-1ukB
26 -2 0 0 6 5 B
27 50 2 0 1 3 O6S-1urV
27 -460 0 2 2 4 W3N+2uk3
27 -2 0 0 6 5 B
28 170 2 0 2 1 Z2S+2uk6
28 -500 0 2 4 3 N3H-5uk3
28 -2 0 0 6 5 B
29 -100 0 2 2 1 Z4S-1uh6
29 100 2 0 4 3 O4H-1ur10
29 -2 0 0 6 5 B
30 -430 2 0 2 1 O3N+1us6
30 -450 0 2 4 3 W4H+1urB
30 -2 0 0 6 5 B
ZZZ
ZZZ
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 56,25%;1
Buyle Willem-Vandermeeren Rik 39,58%;2
Naessens Rene-Vannerom Hugo 60,42%;3
Audenaert Rudi-Sandele Marc 37,5%;4
Bye 0%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 56,25%;6
ZZZ
ZZZ