Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428415
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 03/12/2024
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 03/12/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 33)Audenaert Rudi-Sandele Marc 57,0 59,38 28 24 14 c 11 d 9 a 7 D 6 C 10 B
2( 32)Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 51,0 53,13 21 24 4 b 12 B 6 c 9 d 8 a 12 D
3( 4)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 50,0 52,08 1 24 10 C 7 b 10 B 10 c 4 d 9 a
4( 31)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 49,0 51,04 1 24 10 a 5 D 10 C 6 b 8 c 10 d
5( 2)Vydt Eric-Bundervoet Nicole 45,0 46,88 1 24 12 B 6 c 6 a 7 D 8 C 6 b
6( 1)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 42,0 43,75 1 24 6 A 7 A 10 A 8 A 4 A 7 A
( 3)Buyle Willem-Vandermeeren Rik 42,0 43,75 1 24 2 C 4 b 9 B 9 d 12 a 6 D
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -50 2 2 1 2 N3H-1ur7
1 50 4 0 4 5 O4S-1uhH
1 -140 0 4 6 7 W2S+1uk2
1 -2 0 0 8 3 B
2 -920 0 4 1 2 O6R=uhH
2 -170 4 0 4 5 O3R+3uk6
2 -440 2 2 6 7 O5R+2uh8
2 -2 0 0 8 3 B
3 -250 2 2 1 2 Z3H-5ukV
3 -620 0 4 4 5 O4S=uhA
3 -170 4 0 6 7 O3S+1uhA
3 -2 0 0 8 3 B
4 110 2 2 1 2 N2S=uh5
4 170 4 0 4 5 Z2H+2uk3
4 -200 0 4 6 7 N4H!-1uk2
4 -2 0 0 8 3 B
5 -420 1 3 1 7 O4S=uh5
5 50 4 0 3 4 O4S-1uh5
5 -420 1 3 2 6 O4S=uh5
5 -2 0 0 8 5 B
6 480 3 1 1 7 Z4S+2uk8
6 420 0 4 3 4 Z4S=uh9
6 480 3 1 2 6 Z4S+2uk8
6 -2 0 0 8 5 B
7 -650 1 3 1 7 W4S+1uk3
7 -200 4 0 3 4 W3S+2uk3
7 -650 1 3 2 6 W4S+1uk3
7 -2 0 0 8 5 B
8 -120 2 2 1 7 W1N+1uh3
8 100 4 0 3 4 O4H-2usB
8 -170 0 4 2 6 O2H+2usB
8 -2 0 0 8 5 B
9 420 2 2 1 3 N4H=ukA
9 420 2 2 5 6 N4H=usV
9 -2 0 0 2 8 B
9 420 2 2 4 7 N4H=ukA
10 -600 2 2 1 3 W3N=us5
10 -630 0 4 5 6 O3N+1ukV
10 -2 0 0 2 8 B
10 -300 4 0 4 7 Z3H-3uk7
11 510 2 2 1 3 N4H+3ur4
11 480 0 4 5 6 N5H+1ur3
11 -2 0 0 2 8 B
11 920 4 0 4 7 Z6R=us6
12 -100 4 0 1 3 Z3H-1usA
12 -200 0 4 5 6 Z3H!-1usA
12 -2 0 0 2 8 B
12 -140 2 2 4 7 W3S=uh3
13 -200 0 4 1 5 Z3N-2uk3
13 -2 0 0 7 8 B
13 130 2 2 2 4 N3R+1ukB
13 630 4 0 6 3 Z3N+1uk7
14 -150 0 4 1 5 O1N+2uh6
14 -2 0 0 7 8 B
14 140 4 0 2 4 N2S+1ukV
14 50 2 2 6 3 O2N-1ur2
15 -200 0 4 1 5 Z4S-2uh6
15 -2 0 0 7 8 B
15 -100 2 2 2 4 N4K-1uhB
15 130 4 0 6 3 N4K=uh2
16 -110 4 0 1 5 W1S+1uh7
16 -2 0 0 7 8 B
16 -170 2 2 2 4 W2S+2uh3
16 -620 0 4 6 3 W4S=uh3
17 -2 0 0 1 8 B
17 -90 1 3 3 2 O1N=uh3
17 -90 1 3 5 7 O1N=ur3
17 50 4 0 6 4 W2S-1ukV
18 -2 0 0 1 8 B
18 -450 2 2 3 2 W4S+1uh2
18 -450 2 2 5 7 W4S+1uh2
18 -450 2 2 6 4 W4S+1usV
19 -2 0 0 1 8 B
19 420 4 0 3 2 N4H=ukA
19 140 2 2 5 7 N2H+1ukA
19 110 0 4 6 4 N1H+1ukA
20 -2 0 0 1 8 B
20 -100 1 3 3 2 N2K-1usH
20 90 4 0 5 7 N2R=usH
20 -100 1 3 6 4 N2K-1usH
21 -100 1 3 1 6 N3S-1us3
21 110 4 0 3 5 Z2S=ukA
21 -100 1 3 7 2 Z2S-1us4
21 -2 0 0 4 8 B
22 -650 1 3 1 6 O4S+1uk6
22 -650 1 3 3 5 O4S+1ur5
22 -620 4 0 7 2 O4S=uk8
22 -2 0 0 4 8 B
23 650 2 2 1 6 N4H+1ukV
23 650 2 2 3 5 N4H+1ukV
23 650 2 2 7 2 N4H+1ur2
23 -2 0 0 4 8 B
24 50 3 1 1 6 W2S-1urV
24 -110 0 4 3 5 W2S=urV
24 50 3 1 7 2 O1N-1urA
24 -2 0 0 4 8 B
25 200 4 0 1 4 O4H-2uk5
25 -50 0 4 5 2 Z3N-1urA
25 110 2 2 7 3 N3K=ur2
25 -2 0 0 8 6 B
26 140 2 2 1 4 Z2S+1uh2
26 140 2 2 5 2 Z2S+1ur7
26 140 2 2 7 3 Z2S+1uk3
26 -2 0 0 8 6 B
27 -100 0 4 1 4 N2S!-1uk9
27 -50 2 2 5 2 N2S-1uk9
27 50 4 0 7 3 W2K-1us7
27 -2 0 0 8 6 B
28 170 2 2 1 4 Z3S+1ukA
28 170 2 2 5 2 N3H+1ur10
28 170 2 2 7 3 N2H+2ur10
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 43,75%;1
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 51,04%;31
Vydt Eric-Bundervoet Nicole 46,88%;2
Frackiewicz Stani-Julin Marie-Josee 53,13%;32
Buyle Willem-Vandermeeren Rik 43,75%;3
Audenaert Rudi-Sandele Marc 59,38%;33
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 52,08%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ