Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428423
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 3 giften per ronde *** 17/12/2024
Top: 4 paren: 6 giften: 30
gedrukt op: 17/12/2024
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10
1( 6)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 72,0 60,00 24 30 11 A 5 A 5 A 11 A 11 A 5 A 7 A 5 A 6 A 6 A
2( 3)Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 66,0 55,00 18 30 12 b 6 b 9 c 9 c 1 a 7 a 5 C 6 C 5 B 6 B
3( 5)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 65,0 54,17 1 30 5 C 8 C 8 B 9 B 5 b 5 b 7 c 6 c 6 a 6 a
4( 1)Vandermeeren Rik-Buyle Willem 57,0 47,50 1 30 1 a 7 a 3 C 3 C 7 B 7 B 8 b 6 b 5 c 10 c
5( 2)Sandele Marc-Audenaert Rudi 53,0 44,17 1 30 7 c 4 c 7 a 1 a 2 C 9 C 4 B 6 B 7 b 6 b
6( 4)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 47,0 39,17 1 30 0 B 6 B 4 b 3 b 10 c 3 c 5 a 7 a 7 C 2 C
gemiddelde per ronde: 6
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
6 0 10 3 0 4
1 -110 0 4 2 4 W2S=uhA
1 170 3 1 3 5 N3H+1uk7
1 170 3 1 6 1 N3H+1ukV
2 50 2 2 2 4 O5K-1us6
2 -130 0 4 3 5 O4K=usB
2 800 4 0 6 1 W4H!-4usA
3 -600 0 4 2 4 O3N=uk6
3 -140 2 2 3 5 O2S+1uh2
3 200 4 0 6 1 W3N-2uhH
4 100 2 2 3 2 W4S-1ukH
4 100 2 2 5 4 O2H-1uk8
4 100 2 2 6 1 W3S-1ukH
5 -110 2 2 3 2 W2H=ukA
5 -110 2 2 5 4 W1H+1ukA
5 -110 2 2 6 1 W2S=ukA
6 430 1 3 3 2 Z3N+1ur2
6 460 4 0 5 4 Z3N+2us2
6 430 1 3 6 1 N3N+1uh9
7 -100 3 1 3 5 N4S-1uhA
7 -100 3 1 4 1 N4S-1uhA
7 -200 0 4 6 2 N4S!-1us9
8 -50 1 3 3 5 N1N-1us7
8 120 4 0 4 1 N1N+1usB
8 -50 1 3 6 2 N1N-1usB
9 -140 2 2 3 5 W2S+1ur5
9 -1100 0 4 4 1 Z5R!-5ukA
9 100 4 0 6 2 W3N-1ur3
10 -600 3 1 1 5 O3N=us6
10 -630 0 4 4 3 W3N+1us7
10 -600 3 1 6 2 W3N=ukB
11 150 2 2 1 5 N3R+2uh6
11 50 0 4 4 3 W2H-1urA
11 200 4 0 6 2 O4K-4uhA
12 -100 2 2 1 5 Z3K-1usH
12 -200 0 4 4 3 N4H-2us4
12 100 4 0 6 2 W3S-2urA
13 -100 2 2 4 1 N1N-1urV
13 -200 0 4 5 2 Z2R!-1us9
13 120 4 0 6 3 Z1N+1ur3
14 -50 0 4 4 1 N3N-1uh2
14 140 2 2 5 2 Z2S+1uh8
14 480 4 0 6 3 N4S+2uk6
15 170 0 4 4 1 N2S+2us10
15 620 3 1 5 2 N4S=us10
15 620 3 1 6 3 N4S=ur2
16 -50 1 3 2 1 N3N-1uh10
16 400 4 0 5 4 N3N=uh3
16 -50 1 3 6 3 N3N-1uh10
17 -100 2 2 2 1 N4R!-1uhA
17 50 4 0 5 4 W3H-1ur3
17 -140 0 4 6 3 W3S=uh3
18 -100 1 3 2 1 Z3S-1ukA
18 -100 1 3 5 4 Z3S-1uhH
18 140 4 0 6 3 Z2S+1uhH
19 110 2 2 1 3 Z2S=ur2
19 470 4 0 5 2 Z2S!=uh8
19 -50 0 4 6 4 Z3S-1uhA
20 -300 1 3 1 3 N3S-3uhB
20 -300 1 3 5 2 N3S-3uhB
20 110 4 0 6 4 N2S=uh6
21 -460 0 4 1 3 W3N+2uk6
21 50 3 1 5 2 O3N-1ur6
21 50 3 1 6 4 O3N-1uh10
22 -110 0 4 1 5 W2S=urB
22 500 4 0 3 2 O3S!-2uhA
22 100 2 2 6 4 W2S-1ukH
23 600 4 0 1 5 Z3N=us4
23 200 2 2 3 2 W3H-2ur8
23 110 0 4 6 4 Z3R=uhA
24 110 3 1 1 5 Z3R=uhB
24 -50 0 4 3 2 Z4R-1usA
24 110 3 1 6 4 Z3R=uhB
25 150 0 4 1 3 Z2K+3ur9
25 460 4 0 2 4 Z3N+2ur9
25 400 2 2 6 5 N3N=urA
26 -120 2 2 1 3 O2N=us3
26 -110 4 0 2 4 W2R+1uh7
26 -200 0 4 6 5 Z3S-2urA
27 -50 1 3 1 3 Z2N-1us2
27 -50 1 3 2 4 N3H-1us7
27 120 4 0 6 5 Z1N+1ur2
28 50 2 2 2 1 W2S-1uhB
28 670 4 0 4 3 N2H!=usH
28 -100 0 4 6 5 Z1N-1us9
29 -300 0 4 2 1 N4H-3ur8
29 -200 2 2 4 3 N4H-2us7
29 -110 4 0 6 5 O2S=urA
30 1700 4 0 2 1 O4R!-7usA
30 -50 0 4 4 3 N3N-1usV
30 1100 2 2 6 5 O4K!-5ur3
ZZZ
ZZZ
Vandermeeren Rik-Buyle Willem 47,5%;1
Sandele Marc-Audenaert Rudi 44,17%;2
Slagmulders Erwin-Vannerom Hugo 55%;3
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 39,17%;4
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 54,17%;5
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 60%;6
ZZZ
ZZZ