Open Source Content Management
Doorgaan naar inhoud
Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen
Nav weergave zoeken
Navigatie
Home
UITSLAGEN BRIDGECALC
UITSLAGEN
Uitslag donderdag
Uitslag dinsdag
Giften consulteren
Giften spelen
Clubkampioenschap
Clubkalender
Competitie-VBL
Kalender VBL
Zoeken
Zoeken...
U bevindt zich hier:
Home
UITSLAGEN
Uitslag dinsdag
Hoofdmenu
Voorblad
Info
Bericht aan bestuur of Inschrijving
Clubfotos
Websitebeheer
Onderhoud website
Uitslagen-Dinsdag
Gegevens
Hits: 428401
Vul het paar of gift nummer in waarvoor een analyse gewenst is.
Druk daarna op "resultaat per paar" of "resultaat per gift"
Je kan ook de gift in een pop-up venster bekijken tijdens het consulteren per paar.
Paar of gift nr:
Uitslagen van gift nr:
in pop-up venster tonen.
Voor het spelen van de giften klik hier:
Lokeren *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 07/01/2025
Top: 4 paren: 7 giften: 28
gedrukt op: 09/01/2025
paar naam ptn % CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7
1( 1)De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 53,0 55,21 28 24 10 A 3 A 8 A 12 A 8 A 12 A
2( 2)Buyle Willem-Vandermeeren Rik 52,0 54,17 11 24 6 B 11 c 8 a 10 D 13 C 4 b
( 32)Bundervoet Nicole-Vydt Eric 52,0 54,17 11 24 10 b 8 B 12 c 13 d 4 a 5 D
4( 33)Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 49,0 51,04 1 24 5 c 10 d 13 a 3 D 6 C 12 B
( 4)Vannerom Hugo-Slagmulders Erwin 49,0 51,04 1 24 5 C 8 b 11 B 10 c 11 d 4 a
6( 3)Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 48,0 50,00 1 24 11 C 8 b 8 B 6 d 8 a 7 D
7( 31)Audenaert Rudi-Sandele Marc 33,0 34,38 1 24 6 a 6 D 4 C 5 b 3 c 9 d
gemiddelde per ronde: 8
gemaakt met messerbridge versie 7.0.2.0.
ZZZ
7 8 7 4 0 4
1 -450 3 1 1 2 W4H+1uk8
1 -450 3 1 4 5 W4H+1urB
1 -1100 0 4 6 7 Z5R!-5uh4
1 -2 0 0 8 3 B
2 50 3 1 1 2 W4H-1usH
2 50 3 1 4 5 W4H-1usH
2 -480 0 4 6 7 W4H+2urH
2 -2 0 0 8 3 B
3 200 4 0 1 2 O3N-2us3
3 -110 0 4 4 5 W2R+1uhB
3 -50 2 2 6 7 N3H-1urH
3 -2 0 0 8 3 B
4 -110 0 4 1 2 W1S+1uh8
4 100 2 2 4 5 W4S-1uh8
4 200 4 0 6 7 W4S-2uh8
4 -2 0 0 8 3 B
5 -450 2 2 1 7 W4H+1urA
5 50 4 0 3 4 W4H-1uk3
5 -480 0 4 2 6 W4H+2uk3
5 -2 0 0 8 5 B
6 450 2 2 1 7 N5S=uh10
6 420 0 4 3 4 N4S=uh2
6 460 4 0 2 6 N3N+2uh6
6 -2 0 0 8 5 B
7 1390 4 0 1 7 N6R+1us9
7 690 0 4 3 4 N3N+3uh3
7 1370 2 2 2 6 N6R=ur9
7 -2 0 0 8 5 B
8 480 4 0 1 7 N4H+2urA
8 450 2 2 3 4 N4H+1urA
8 430 0 4 2 6 Z3N+1us8
8 -2 0 0 8 5 B
9 90 2 2 1 3 Z2K=urB
9 100 4 0 5 6 O1N-1ukV
9 -2 0 0 2 8 B
9 -110 0 4 4 7 O2R+1uh2
10 -720 4 0 1 3 O3N+4urV
10 -1470 2 2 5 6 W6N+1uh2
10 -2 0 0 2 8 B
10 -2220 0 4 4 7 W7N=uh9
11 -50 1 3 1 3 Z3N-1ur6
11 430 4 0 5 6 Z3N+1ur5
11 -2 0 0 2 8 B
11 -50 1 3 4 7 Z3N-1us7
12 100 1 3 1 3 O3H-2urH
12 100 1 3 5 6 O3H-2urH
12 -2 0 0 2 8 B
12 150 4 0 4 7 W4S-3ukB
13 -140 2 2 1 5 O2H+1us2
13 -2 0 0 7 8 B
13 -630 0 4 2 4 W3N+1ukV
13 -70 4 0 6 3 O1R=uk7
14 -50 2 2 1 5 N3R-1us10
14 -2 0 0 7 8 B
14 -110 0 4 2 4 O2H=uk9
14 50 4 0 6 3 O2H-1uk9
15 -80 4 0 1 5 W1S=uh4
15 -2 0 0 7 8 B
15 -590 0 4 2 4 W4S!=urH
15 -110 2 2 6 3 W2S=uh5
16 -50 0 4 1 5 N3N-1uk10
16 -2 0 0 7 8 B
16 110 4 0 2 4 Z2H=urH
16 100 2 2 6 3 O2R-1ukA
17 -2 0 0 1 8 B
17 -420 4 0 3 2 W4H=uk8
17 -480 0 4 5 7 W4H+2uk6
17 -450 2 2 6 4 W4H+1urB
18 -2 0 0 1 8 B
18 120 4 0 3 2 Z2N=uh7
18 50 2 2 5 7 O1S-1ur8
18 0 0 4 6 4 PAS
19 -2 0 0 1 8 B
19 -110 1 3 3 2 O2S=uhB
19 200 4 0 5 7 O3S-2uk3
19 -110 1 3 6 4 O2S=uk5
20 -2 0 0 1 8 B
20 150 4 0 3 2 N4R+1uh7
20 -200 2 2 5 7 Z3S-2uh5
20 -670 0 4 6 4 O2H!=ukH
21 -450 0 4 1 6 W4S+1uk5
21 -420 2 2 3 5 W4S=ur7
21 50 4 0 7 2 O3N-1uhA
21 -2 0 0 4 8 B
22 -50 2 2 1 6 N4H-1uh3
22 -50 2 2 3 5 N4H-1ukA
22 -50 2 2 7 2 N4H-1uh9
22 -2 0 0 4 8 B
23 -620 0 4 1 6 W4S=ur6
23 -110 2 2 3 5 W2S=ur6
23 100 4 0 7 2 W4S-1uhA
23 -2 0 0 4 8 B
24 50 1 3 1 6 W2K-1uh6
24 100 4 0 3 5 O3H-2uk10
24 50 1 3 7 2 O3H-1ur3
24 -2 0 0 4 8 B
25 100 3 1 1 4 O3N-1uk8
25 100 3 1 5 2 O3N-1uk4
25 -600 0 4 7 3 O3N=us5
25 -2 0 0 8 6 B
26 200 4 0 1 4 W4H-2usH
26 100 2 2 5 2 W4H-1usH
26 -100 0 4 7 3 Z3S-1uhA
26 -2 0 0 8 6 B
27 -430 3 1 1 4 O3N+1us4
27 -490 0 4 5 2 O3N+3uk3
27 -430 3 1 7 3 O3N+1uhB
27 -2 0 0 8 6 B
28 50 2 2 1 4 W3R-1uk8
28 50 2 2 5 2 W2R-1uk8
28 50 2 2 7 3 O3H-1usH
28 -2 0 0 8 6 B
ZZZ
ZZZ
De Keyser Rony-Huyghe Jeanne 55,21%;1
Audenaert Rudi-Sandele Marc 34,38%;31
Buyle Willem-Vandermeeren Rik 54,17%;2
Bundervoet Nicole-Vydt Eric 54,17%;32
Grisez Johnny-Van Sande Jeannine 50%;3
Cassimon Flory-Van Der Straeten Patrick 51,04%;33
Vannerom Hugo-Slagmulders Erwin 51,04%;4
Bye 0%;34
ZZZ
ZZZ